發(fā)布日期:2020-08-06 作者:景豐腐植酸 來源:www.recoverstory.cn
![]() |
![]() |
| 12%海藻精片 |
12%海藻精粉
|
| 項(xiàng)目 | 參數(shù)(%w/w) |
| 產(chǎn)品型號(hào) | JFHA-SE-4-F/P |
| 外觀 | 黑色片/粉 |
| 水溶性 | 100% w/w |
| PH | 8-11 |
| 有機(jī)質(zhì) | ≥40%w/w |
| 褐藻酸 | ≥12%w/w |
| 甘露醇 | ≥3%w/w |
| 氨基酸 | ≥2.1%w/w |
| 甜菜堿 | ≥0.3 %w/w |
| 氮 | ≥1 %w/w |
| 磷(P205) | ≥1%w/w |
| 鉀(K20) | ≥10-12%w/w |
| 硫 (S) | ≤1.5%w/w |
| 鎂 (Mg) | ≤0.4%w/w |
| 水分(H20) | ≤5%w/w |
| 硼 (B) | 75-120ppm |
| 吲哚乙酸 (IAA) | 30-90ppm |
| 鐵 (Fe) | 75-200ppm |
| 碘(I) | ≤400ppm |
| 錳 (Mn) | 8-10ppm |
| 細(xì)胞分裂素(CTK) | ≤200ppm |
| 赤霉素 | ≤100ppm |
| 鋅 (Zn) | ≤50ppm |
| 銅 (Cu) | ≤10ppm |
| 鉛 (Pb) | ≤50ppm |
| 鉻(Cr) | / |
| 鎘(Cd) | ≤10ppm |
| 汞 (Hg) | ≤5ppm |
國(guó)內(nèi)銷售:15386872468
國(guó)內(nèi)銷售:15582366689
山西省霍州市許村北區(qū)45號(hào)
國(guó)際貿(mào)易:18920222224
天津市濱海新區(qū)南海路泰達(dá)新天地A1棟1001室